Yritysten lukumäärä toimialoittain Mänttä-Vilppulassa
Toimiala | Yritysten määrä |
---|---|
Kasvinviljely, kotieläintalous, riistatalous | 79 |
Erikoistunut rakennustoiminta | 60 |
Vähittäiskauppa | 48 |
Muut henkilökohtaiset palvelut | 51 |
Kiinteistöalan toiminta | 37 |
Maaliikenne ja putkijohtokuljetus | 28 |
Terveyspalvelut | 26 |
Kiinteistön- ja maisemanhoito | 25 |
Talonrakentaminen | 23 |
Vähittäiskauppa ja korjaus (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) | 48 |
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) | 21 |
Kulttuuri- ja viihdetoiminta | 20 |
Arkkitehti- ja insinööripalvelut | 16 |
Ravitsemistoiminta | 18 |
Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut | 14 |
Majoitus | 13 |
Koulutus | 14 |
Lakiasia- ja laskentapalvelut | 13 |
Muut toimialat | 115 |
Lähde: Suomen Asiakastieto Oy, lokakuu 2022
Ajankohtaista
- Julkaistu 21.9.2023Uutisia Mänttä-Vilppulan yritysaamukahveilta 14.9.2023
- Julkaistu 8.3.2023Kuntalaiskysely uimahallin käytöstä
- Julkaistu 16.2.2023Vuoden ensimmäiset yritysaamukahvit 16.2.2023
- Julkaistu 9.2.2023Visittaidekaupunki -verkkosivun yrittäjäverkosto kasvaa
- Julkaistu 26.1.2023Metallialan työvoimatilaisuudessa löytyi monia väyliä työvoiman hankkimiseen