Yritysten lukumäärä toimialoittain Mänttä-Vilppulassa
Toimiala | Yritysten määrä |
---|---|
Kasvinviljely, kotieläintalous, riistatalous | 76 |
Erikoistunut rakennustoiminta | 62 |
Vähittäiskauppa | 49 |
Muut henkilökohtaiset palvelut | 49 |
Kiinteistöalan toiminta | 41 |
Maaliikenne ja putkijohtokuljetus | 29 |
Terveyspalvelut | 28 |
Kiinteistön- ja maisemanhoito | 24 |
Talonrakentaminen | 22 |
Vähittäiskauppa ja korjaus moottoriajoneuvot ja -pyörät | 22 |
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) | 21 |
Kulttuuri- ja viihdetoiminta | 17 |
Arkkitehti- ja insinööripalvelut | 17 |
Ravitsemistoiminta | 17 |
Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut | 14 |
Majoitus | 14 |
Koulutus | 13 |
Lakiasia- ja laskentapalvelut | 13 |
Muut toimialat | 143 |
Lähde: Suomen Asiakastieto Oy, syyskuu 2021
Ajankohtaista
- Julkaistu 27.6.2022MW-Kehitys hakee PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ
- Julkaistu 21.6.2022TJ-Teollisuus&Kunnossapito Oy:n yrittäjä ehdottaa yritysyhteistyötä työvoiman saatavuuden edistämiseksi
- Julkaistu 14.6.2022Matkailu- tai ravintola-alan yrittäjä, täydennä osaamistasi ravintola- ja cateringalan täsmäkoulutuksilla
- Julkaistu 9.6.2022Kiertotalousekosysteemin esivalmisteluvaihe on alkamassa
- Julkaistu 6.6.2022Uimahallille etsitään kahvioyrittäjää