Yritysten lukumäärä toimialoittain Mänttä-Vilppulassa
Toimiala | Yritysten määrä |
---|---|
Kasvinviljely, kotieläintalous, riistatalous | 76 |
Erikoistunut rakennustoiminta | 57 |
Vähittäiskauppa | 46 |
Muut henkilökohtaiset palvelut | 45 |
Kiinteistöalan toiminta | 43 |
Maaliikenne ja putkijohtokuljetus | 31 |
Terveyspalvelut | 29 |
Kiinteistön- ja maisemanhoito | 24 |
Talonrakentaminen | 23 |
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) | 22 |
Vähittäiskauppa ja korjaus moottoriajoneuvot ja -pyörät | 19 |
Arkkitehti- ja insinööripalvelut | 16 |
Ravitsemistoiminta | 14 |
Lakiasia- ja laskentapalvelut | 13 |
Majoitus | 13 |
Kulttuuri- ja viihdetoiminta | 12 |
Muut toimialat | 165 |
Lähde: Suomen Asiakastieto Oy, syyskuu 2020
Ajankohtaista
- Julkaistu 26.2.2021MW-Kehityksen toimisto suljettu viikolla 9
- Julkaistu 24.2.2021Tradenomikoulutus alkaa Mänttä-Vilppulassa elokuussa - tule Teamsiin kuulemaan lisää!
- Julkaistu 19.2.2021Vielä on viikko aikaa hakea kustannustukea!
- Julkaistu 18.2.2021Tervetuloa Pirkanmaan Elinvoimaseminaariin!
- Julkaistu 15.2.2021Yrittäjät kertovat pienryhmätyöskentelyistä