Yritysten lukumäärä Mänttä-Vilppulassa liikevaihdon mukaan
Toimiala | 1-2 m€ | 2-10 m€ | 10-20 m€ | 20-50 m€ | 50-100 m€ |
---|---|---|---|---|---|
Vähittäiskaupppa | 5 | 4 | --- | --- | --- |
Metallituotteiden valmistus | 1 | 3 | 1 | --- | --- |
Sahatavaran, puu- ja korkkituotteiden valmistus | 1 | 2 | --- | 1 | --- |
Erikoistunut rakennustoiminta | 1 | 2 | --- | --- | --- |
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto, asennus | 1 | --- | 1 | --- | --- |
Muut | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 |
Lähde: Suomen Asiakastieto Oy, lokakuu 2022
Ajankohtaista
- Julkaistu 8.3.2023Kuntalaiskysely uimahallin käytöstä
- Julkaistu 16.2.2023Vuoden ensimmäiset yritysaamukahvit 16.2.2023
- Julkaistu 9.2.2023Visittaidekaupunki -verkkosivun yrittäjäverkosto kasvaa
- Julkaistu 26.1.2023Metallialan työvoimatilaisuudessa löytyi monia väyliä työvoiman hankkimiseen
- Julkaistu 12.1.2023Visittaidekaupunki.fi -verkkosivun ensimmäinen vuosi