Yritysten lukumäärä Mänttä-Vilppulassa liikevaihdon mukaan
Toimiala | 1-2 m€ | 2-10 m€ | 10-20 m€ | 20-50 m€ | 50-100 m€ |
---|---|---|---|---|---|
Vähittäiskaupppa | 4 | 5 | --- | --- | --- |
Metallituotteiden valmistus | 1 | 3 | 2 | --- | --- |
Sahatavaran, puu- ja korkkituotteiden valmistus | 2 | 1 | 1 | 1 | --- |
Erikoistunut rakennustoiminta | --- | 3 | --- | --- | --- |
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto, asennus | 2 | --- | 1 | --- | --- |
Muut | 10 | 13 | 2 | 2 | 1 |
Lähde: Suomen Asiakastieto Oy, lokakuu 2023
Ajankohtaista
- Julkaistu 16.11.2023Vuoden viimeiset yritysaamukahvit nautittiin torstaina 16.11.2023.
- Julkaistu 7.11.2023Ekokumppaneiden järjestämä kiertotalousnäyttely Mäntän kirjastossa marraskuun ajan!
- Julkaistu 26.10.2023Biokaasuseminaari 24.10.2023 herätti keskustelua!
- Julkaistu 24.10.2023Leader PoKo ry:n asiantuntijahaku on auki!
- Julkaistu 11.10.2023Kiertotaloudessa Mustalahden tulevaisuus