Yritysten lukumäärä Mänttä-Vilppulassa liikevaihdon mukaan
Toimiala | 1-2 m€ | 2-10 m€ | 10-20 m€ | 20-50 m€ | 50-100 m€ |
---|---|---|---|---|---|
Vähittäiskaupppa | 4 | 5 | --- | --- | --- |
Metallituotteiden valmistus | 2 | 3 | 1 | --- | --- |
Sahatavaran, puu- ja korkkituotteiden valmistus | 2 | 1 | 1 | --- | --- |
Erikoistunut rakennustoiminta | 2 | 2 | --- | --- | --- |
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto, asennus | 2 | --- | 1 | --- | --- |
Muut | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 |
Lähde: Suomen Asiakastieto Oy, syyskuu 2020
Ajankohtaista
- Julkaistu 26.2.2021MW-Kehityksen toimisto suljettu viikolla 9
- Julkaistu 24.2.2021Tradenomikoulutus alkaa Mänttä-Vilppulassa elokuussa - tule Teamsiin kuulemaan lisää!
- Julkaistu 19.2.2021Vielä on viikko aikaa hakea kustannustukea!
- Julkaistu 18.2.2021Tervetuloa Pirkanmaan Elinvoimaseminaariin!
- Julkaistu 15.2.2021Yrittäjät kertovat pienryhmätyöskentelyistä