Väestö ja työllisyys Mänttä-Vilppulassa 2015-2021
Tieto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Väkiluku | 10.604 | 10.448 | 10.256 | 9.983 | 9.855 | 9.673 | 9563 |
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, % | -1,1 | -1,5 | -1,8 | -2,7 | -1,3 | -1,8 | -1,1* |
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, % | 12,9 | 12,4 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,5 | 11,6* |
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % | 56,5 | 56,2 | 55,5 | 54,6 | 54,1 | 52,8 | 51,8* |
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, % | 30,6 | 31,4 | 32,4 | 33,6 | 34,3 | 35,7 | 36,6* |
Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä | 3.642 | 3.629 | 3.563 | 3.533 | 3.461 | 3.288 | 3.408 |
Työllisyysaste, % | 63,5 | 64,8 | 65,8 | 67,8 | 67,3 | 66,9 | 70,2 |
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus, % | 77,1 | 77,4 | 75,9 | 75,9 | 75,6 | 76,6 | --- |
Työttömyysaste, % | 16,4 | 14,8 | 13,0 | 10,2 | 10,8 | 13,2 | 8,8 |
Taloudellinen huoltosuhde | 191,2 | 187,9 | 187,8 | 182,6 | 184,7 | 190,6 | 180,6 |
Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä | 3.867 | 3.835 | 3.776 | 3.841 | 3.666 | 3586 | --- |
Työpaikkaomavaraisuus | 106,2 | 105,7 | 106,0 | 108,7 | 105,9 | 107,7 | --- |
Lähde: Tilastokeskus, syyskuu 2022, * Taloustutka, lokakuu 2022
Ajankohtaista
- Julkaistu 8.3.2023Kuntalaiskysely uimahallin käytöstä
- Julkaistu 16.2.2023Vuoden ensimmäiset yritysaamukahvit 16.2.2023
- Julkaistu 9.2.2023Visittaidekaupunki -verkkosivun yrittäjäverkosto kasvaa
- Julkaistu 26.1.2023Metallialan työvoimatilaisuudessa löytyi monia väyliä työvoiman hankkimiseen
- Julkaistu 12.1.2023Visittaidekaupunki.fi -verkkosivun ensimmäinen vuosi