Väestö ja työllisyys Mänttä-Vilppulassa 2015-2020
Tieto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Väkiluku | 10.604 | 10.448 | 10.256 | 9.983 | 9.855 | 9.673* |
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, % | -1,1 | -1,5 | -1,8 | -2,7 | -1,3 | -1,8 |
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, % | 12,9 | 12,4 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,5 |
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % | 56,5 | 56,2 | 55,5 | 54,6 | 54,1 | 52,8 |
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, % | 30,6 | 31,4 | 32,4 | 33,6 | 34,3 | 35,7 |
Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä | 3.642 | 3.629 | 3.563 | 3.533 | 3.461 | 3.288* |
Työllisyysaste, % | 63,5 | 64,8 | 65,8 | 67,8 | 67,3 | 66,5* |
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus, % | 77,1 | 77,4 | 75,9 | 75,9 | --- | --- |
Työttömyysaste, % | 16,4 | 14,8 | 13,0 | 10,2 | 10,8 | 13,3* |
Taloudellinen huoltosuhde | 191,2 | 187,9 | 187,8 | 182,6 | 184,7 | 194,2* |
Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä | 3.867 | 3.835 | 3.776 | 3.841 | 3.664* | --- |
Työpaikkaomavaraisuus | 106,2 | 105,7 | 106,0 | 108,7 | 105,9 | --- |
Lähde: Tilastokeskus, syyskuu 2021, *Taloustutka helmikuu 2022
Ajankohtaista
- Julkaistu 27.6.2022MW-Kehitys hakee PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ
- Julkaistu 21.6.2022TJ-Teollisuus&Kunnossapito Oy:n yrittäjä ehdottaa yritysyhteistyötä työvoiman saatavuuden edistämiseksi
- Julkaistu 14.6.2022Matkailu- tai ravintola-alan yrittäjä, täydennä osaamistasi ravintola- ja cateringalan täsmäkoulutuksilla
- Julkaistu 9.6.2022Kiertotalousekosysteemin esivalmisteluvaihe on alkamassa
- Julkaistu 6.6.2022Uimahallille etsitään kahvioyrittäjää