Lukujärjestykset ja kerhotoiminta
Lukuvuosi 2010-2011
0 - 2 lk
| klo | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI |
| 8.50-9.35 | AI | MU | MA | MU | AI(TP) |
| 9.50-10.35 | AI | KS | AI | AI | AI |
| 10.50-11.35 | MA | KS | KT | AI | YM |
| 12.05-12.50 | UE | LI | KT | LI | YM |
| 13.05-13.50 | |||||
| 14.05-14.50 | (esiopp. kotiin 11.50) | ||||
3 - 4 lk
| klo | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI |
| 8.50-9.35 | MA | MA | AI | MA | MU(ER) |
| 9.50-10.35 | KT | LI | AI | LI | AI |
| 10.50-11.35 | KT | LI | UE | AI | MA |
| 12.05-12.50 | YM | AI | YM | UE | YM |
| 13.05-13.50 | EN(ER, PK) | KS | |||
| 14.05-14.50 | EN (ER, PK) | KS |
5 - 6 lk
| klo | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI |
| 8.50-9.35 | MA | MA | AI | MA | MU |
| 9.50-10.35 | KT | LI | HI | LI | BG/GE |
| 10.50-11.35 | BG/GE | LI | AI | AI | MA |
| 12.05-12.50 | KT | AI | BG/GE | UE | HI |
| 13.05-13.50 | AI | EN | EN | KS | |
| 14.05-14.50 | FY/KE | KS |
KERHOTOIMINTA
KERHON NIMI OHJAAJA KÄYTÖSSÄ OLEVA TUNTIMÄÄÄ
Monitoimikerho Tapio Parviainen 2
Elisabet Raitamäki